|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | ОБОК, картонная упаковка, упаковка, гофрированная коробка | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Турция, Франция, Вьетнам, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мек |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 года |
Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, редуктор, насос | Состояние: | Новый |
тип: | Машины для резки бумаги | Автоматический класс: | Автоматический |
Напряжение: | 380 В | Размер ((L*W*H): | 5000х2300х2300 |
Вес: | 14000 кг | Гарантия: | 3 года |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Наименование продукта: | Бумажный автомат для резки Creasing и плашки |
Функция: | Машина для резки бумажных досок | Применение: | Машины для резки бумаги |
Модель: | 1300/1500/1650 | Цвет: | цветовой настрой |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка |
Порт: | Порт Tian Jin |
тип | МГ-1300 | МГ-1500 | МИ-1650 |
Максимальный размер корма | 1300×930 | 1500×1100 | 1650х1200 |
Минимальный размер корма | 450×400 | 500х450 | 550×500 |
Максимальный размер резки | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
механическая скорость | 5500S/h | 5500S/h | 5000 S/h |
рабочее давление | 350 Т | 350 Т | 350 Т |
Основная мощность двигателя | 11 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Общая мощность | 38 кВт | 38 кВт | 42 кВт |
Размер механической сети | 9100×2300×2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000х2600х2300 |
Машины | 20T | 24T | 27T |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565