Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | тип: | Прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Производственный завод, фабрика продуктов питания и напитков, типография, рекламная компания | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Индия, Мексика |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, двигатель |
Состояние: | Новый | Применение: | Товары, машины и оборудование, картон |
Тип упаковки: | Картонные коробки, ящик | Материал упаковки: | Бумага |
Автоматический класс: | Автоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 380 В | Сила: | 11 кВт |
Вес: | 23 kg | Размер ((L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Наименование продукта: | Автоматический умирают вырезывание и кантовочный станок |
Функция: | Высокая эффективность | Максимальный размер передающей бумаги (мм): | 1500*1100 |
Минимальный размер передающей бумаги ((мм): | 500*450 | Максимальный размер резки на станке ((мм): | 1480*1080 |
Максимальный умирает давление вырезывания: | 350T | Макс умирает скорость вырезывания: | 5500 листов/ч |
Общий размер: | 11000*2450*2300 | Общая масса: | 26T |
Порт: | Порт Тяньцзиня |
MY1300 | МР1500 | МР 1650 | |
Максимальный размер передающей бумаги (мм): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Минимальный размер передающей бумаги ((мм): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Максимальный размер резки штампа ((мм): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Точность резки в мм: | ≤ ± 0,50 мм | ≤ ± 0,50 мм | ≤ ± 0,50 мм |
Максимальное давление резки на матрице: | 350 Т | 350 Т | 350 Т |
максимальная механическая скорость: | 5500 листов в час | 5500 листов в час | 5000 листов в час |
Размер машины:длина, ширина и высота | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
масса машины: | 23T | 26T | 32T |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565