Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | тип: | Прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Производственный завод, фабрика продуктов питания и напитков, типография, рекламная компания | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Индия, Мексика |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, двигатель |
Состояние: | Новый | Применение: | Товары, медицинские, машины и оборудование, картон |
Тип упаковки: | Картонные коробки, ящик | Материал упаковки: | Бумага |
Автоматический класс: | полуавтоматические | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 380 В | Сила: | 16 кВт |
Вес: | 17000 KG | Размер ((L*W*H): | 4300*2450*2300 |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Функция: | Высокая эффективность |
Максимальный размер передающей бумаги (мм): | 1500*1100 | Минимальный размер передающей бумаги ((мм): | 550*500 |
Максимальный размер резки на станке ((мм): | 1480*1080 | Максимальный умирает давление вырезывания: | 350T |
Макс умирает скорость вырезывания: | 5500 листов/ч | Общий размер: | 4300*2450*2300 |
Общая масса: | 15T | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Порт: | Порт Тяньцзиня |
Параметр | MY1300 | МР1500 | МР 1650 |
Максимальный размер передающей бумаги (мм): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650х1200 |
Минимальный размер передающей бумаги ((мм): | 450×400 | 500х450 | 550×500 |
Максимальный размер резки штампа ((мм): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
Максимальное давление резки на матрице: | 350 Т | 350 Т | 350 Т |
максимальная механическая скорость: | 5500S/h | 5500S/h | 5000 S/h |
Размер машины: длина, ширина и высота | 3700х2300х2300 | 4300х2450х2300 | 5000х2600х2300 |
вес | 13T | 15T | 18T |
Точность резки штампом | ≤ ± 0,50 мм | ≤ ± 0,50 мм | ≤ ± 0,50 мм |
Основное питание двигателя | 14 кВт | 15 кВт | 17 кВт |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565