Подробная информация о продукте:
|
тип: | Ламинирующая машина | Применимые отрасли: | Производственное предприятие, гофрированный, упаковка, картонная упаковка, упаковочная компания, упа |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Южная Африка, Узбекистан, Таджикистан, Нет | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, мотор, шестерня, насос | Состояние: | Новый |
Применение: | Напитки, химикаты, товары, продукты питания, машины и оборудование | Тип упаковки: | Коробки, фильм |
Материал упаковки: | Бумага, пластик | Автоматический класс: | полуавтоматические |
Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 380 В |
Размер ((L*W*H): | 12.5M | Вес: | 7000 KG |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Имя машины: | Полуавтоматическая высококачественная ламинирующая машина для гофрированного картона |
Модель: | BZJ-1300/1500/1600 | Максимальный размер бумаги: | 1600*1250 |
Минимальный размер бумаги: | 350*350mm | Точность ламинатора: | ±1.5mm |
Максимальная скорость: | 60 м/мин | Общая мощность: | 3 кВт |
Длина машины: | 12.5 м | Порт: | Порт Тяньцзиня, Китай |
Модель | BZJ-1300A-III | BZJ-1500A-III | BZJ-1600A-III | BZJ -1600A-III |
Максимальный размер ламинирования | 1300 мм × 1250 мм | 1500 мм × 1250 мм | 1600 мм х 1250 мм | 1600 мм × 1250 мм |
Минимальный размер ламинирования | 350 мм × 350 мм | 350 мм × 350 мм | 350 мм × 350 мм | 360 мм × 360 мм |
Экономическая скорость | 60 листов/мин | 60 листов/мин | 60 листов/мин | 0-100 листов/мин |
Точность ламинирования | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ± 1 |
Сила | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 12 кВт |
Размер | 8000х1980х1260 | 8000х2130х1260 | 8000х2280х1260 | 13.5мх2,25мх2,4м |
Вес | Около 4 т. | Около 4,5 т. | Около 5 т. | Около 5,4 т |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565