Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины печатания | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Индия |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип продукции: | Машина бумажной тарелки |
Тип обработки: | Рифленый Paperboard делая машину | Напряжение: | 380 В |
Сила: | около 180-300 КВт | Размер ((L*W*H): | Длина 60-100 м |
Вес: | 30 KG | Гарантия: | 1 год |
Производственная мощность: | 3sets/month | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2023 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК, сосуд давления, двигатель, редуктор, двигатель, насос, подшипник, коробка передач |
Имя: | машина для изготовления картонных коробок из гофрированного картона | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
Цвет: | По мере того как вы любите | скорость: | 60-180 м/мин |
Эффективная ширина: | 1300-2500mm | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка |
Функция: | производить гофрированный картон | Тип машины: | Автоматическая упаковка |
Порт: | Тяньцзинь, фарфор |
Спецификации | Максимальная скорость машины | Экономическая скорость производства | Максимальная ширина бумаги |
WJ100-1600-I ((II,III) | 100 м/мин | 60-80 м/мин | 1600 |
WJ100-1800-I ((II,III) | 100 м/мин | 60-80 м/мин | 1800 |
WJ120-1600-I ((II,III) | 120 м/мин | 70-100 м/мин | 1600 |
WJ120-1800-I ((II,III) | 120 м/мин | 70-100 м/мин | 1800 |
WJ120-2000-I ((II,III) | 120 м/мин | 70-100 м/мин | 2000 |
Спецификации | Максимальная скорость машины | Экономическая скорость производства | Максимальная ширина бумаги |
WJ150-1600-I ((II,III) | 150 м/мин | 80-120 м/мин | 1600 |
WJ150-1800-I ((II,III) | 150 м/мин | 80-120 м/мин | 1800 |
WJ150-2000-I ((II,III) | 150 м/мин | 80-120 м/мин | 2000 |
WJ150-2200-I ((II,III) | 150 м/мин | 80-120 м/мин | 2200 |
WJ200-1600-I ((II,III) | 200 м/мин | 120-160 м/мин | 1600 |
WJ200-1800-I ((II,III) | 200 м/мин | 120-160 м/мин | 1800 |
WJ200-2000-I ((II,III) | 200 м/мин | 120-160 м/мин | 2000 |
WJ200-2200-I ((II,III) | 200 м/мин | 120-160 м/мин | 2200 |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565