Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2023 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, ПЛК | тип: | Новый |
Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Масса (кг): | 60000 KG |
Наименование продукта: | Автоматическая печать Слоттинг резка под давлением Folder Gluer Strapping Inline | Толщина стены: | 60 мм |
Максимальн Машина Скорость: | 15000 шт/ч | Максимальная область печати: | 1200х2600 мм |
Максимальный размер картона: | 1200х2800 мм | Минимальный размер картона: | 350х500 мм |
Не используйте размер кормления: | 1500x2800mm | Точность печати: | ≤±0.5 |
Стандартная толщина печатных плит: | 7,2 мм | Прорезать точность: | ±1.0 |
Порт: | Тяньцзинь |
Модель | 920 | 1224 | 1228 |
Максимальная скорость работы машины ((pcs/min) | 320 | 300 | 280 |
Экономическая скорость работы ((pcs/min) | 270 | 250 | 220 |
Максимальный размер питания ((мм) | 900х2400 | 1200х2400 | 1200х2800 |
минимум размера кормления ((мм) | 250х650 | 350х650 | 350х650 |
Размер пропускания кормления ((мм) | 1200х2400 | 1500х2400 | 1500х2400 |
Стандартная толщина пластины ((мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Минутовое расстояние между участками положительное | 150х150х150х150 | 150х150х150х150 | 150х150х150х150 |
Минутовое расстояние между участками отрицательно | 270х65х270х65 | 270х75х270х75 | 270х75х270х75 |
Максимальная глубина зазора ((мм) | 300 | 320 | 320 |
точность печати ((мм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
точность слота ((мм) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Точность резки на матрице ((мм) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
подходящая толщина картона ((мм) | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
толщина стенной доски ((мм) | 60 | 60 | 60 |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: 8615932744565